Banco ICBC
Créditos hipotecarios UVI del Banco ICBC
El Banco ICBC se suma a la nueva propuesta del Banco Central de la República Argentina con respecto a la implementación de los nuevos créditos hipotecarios UVI. Este tipo de créditos hipotecarios surge por un nuevo esquema de préstamos del Gobierno de la Nación Argentina para acceder a la vivienda propia. El Banco ICBC es uno de los once bancos que participará en este tipo de créditos para otorgarle a sus clientes llamados UVI.
Los créditos UVI son la representación que tiene el Banco ICBC como préstamos hipotecarios para que sus clientes puedan acceder a la vivienda propia gracias a un préstamos del banco al cual pertenecen.
Expresado en $ (pesos)
|
EN UVI - CFT = 5%
|
TASA FIJA - CFT* = 24%
|
||
---|---|---|---|---|
MONTO DEL PRESTAMO | CUOTA INICIAL | INGRESO MENSUAL MÍNIMO | CUOTA INICIAL | INGRESO MENSUAL MÍNIMO |
300.000 | 2.417 | 8.056 | 6.175 | 20.583 |
400.000 | 3.223 | 10.742 | 8.233 | 27.444 |
500.000 | 4.028 | 13.427 | 10.291 | 34.305 |
600.000 | 4.834 | 16.113 | 12.350 | 41.165 |
700.000 | 5.639 | 18.798 | 14.408 | 48.026 |
800.000 | 6.445 | 21.484 | 16.466 | 54.887 |
900.000 | 7.251 | 24.169 | 18.524 | 61.748 |
1.000.000 | 8.056 | 26.855 | 20.583 | 68.609 |
1.100.000 | 8.862 | 29.540 | 22.641 | 75.470 |
1.200.000 | 9.668 | 32.225 | 24.699 | 82.331 |
1.300.000 | 10.473 | 34.911 | 26.758 | 89.192 |
1.400.000 | 11.279 | 37.596 | 28.816 | 96.053 |
1.500.000 | 12.085 | 40.282 | 30.874 | 102.914 |
FUENTE: Infobae en base a datos del BCRA